محطة قطار الشوبك
القليوبية · المنطقة المركزية
جدول مواعيد قطارات محطة الشوبك
محطة قطار الشوبك تشغل 28 رحلة يومياً على 2 خطاً. أول قطار يغادر 5:15 صباحاً وآخر قطار 9:50 مساءً.
الأنواع المتاحة: محسن.
لا توجد نتائج مطابقة للفلتر
خط الشوبك 23 يوليو (14)
| القطار | المواعيد | المدة | الوقفات | الأسعار | المسافة | ملاحظة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطار 402 محسن | 5:15 ص الشوبك 6:00 ص 23 يوليو | 45 د | غير متوفر | — | محطات قطار 402
| ||
| قطار 404 محسن | 6:15 ص الشوبك 7:00 ص 23 يوليو | 45 د | غير متوفر | — | محطات قطار 404
| ||
| قطار 406 محسن | 7:42 ص الشوبك 8:45 ص 23 يوليو | 1 س و 3 د | غير متوفر | — | محطات قطار 406
| ||
| قطار 408 محسن | 8:25 ص الشوبك 9:05 ص 23 يوليو | 40 د | غير متوفر | — | محطات قطار 408
| ||
| قطار 410 محسن | 9:30 ص الشوبك 10:10 ص 23 يوليو | 40 د | غير متوفر | — | محطات قطار 410
| ||
| قطار 412 محسن | 11:05 ص الشوبك 11:50 ص 23 يوليو | 45 د | غير متوفر | — | محطات قطار 412
| ||
| قطار 414 محسن | 11:55 ص الشوبك 12:35 م 23 يوليو | 40 د | غير متوفر | — | محطات قطار 414
| ||
| قطار 416 محسن | 1:32 م الشوبك 2:35 م 23 يوليو | 1 س و 3 د | غير متوفر | — | محطات قطار 416
| ||
| قطار 418 محسن | 2:35 م الشوبك 3:15 م 23 يوليو | 40 د | غير متوفر | — | محطات قطار 418
| ||
| قطار 420 محسن | 3:40 م الشوبك 4:20 م 23 يوليو | 40 د | غير متوفر | — | محطات قطار 420
| ||
| قطار 422 محسن | 4:25 م الشوبك 5:05 م 23 يوليو | 40 د | غير متوفر | — | محطات قطار 422
| ||
| قطار 424 محسن | 6:20 م الشوبك 7:35 م 23 يوليو | 1 س و 15 د | غير متوفر | — | محطات قطار 424
| ||
| قطار 426 محسن | 7:15 م الشوبك 7:55 م 23 يوليو | 40 د | غير متوفر | — | محطات قطار 426
| ||
| قطار 428 محسن | 8:20 م الشوبك 9:05 م 23 يوليو | 45 د | غير متوفر | — | محطات قطار 428
|
خط الشوبك شبين القناطر (14)
| القطار | المواعيد | المدة | الوقفات | الأسعار | المسافة | ملاحظة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطار 401 محسن | 6:20 ص الشوبك 6:25 ص شبين القناطر | 5 د | غير متوفر | — | محطات قطار 401
| ||
| قطار 403 محسن | 7:45 ص الشوبك 8:00 ص شبين القناطر | 15 د | غير متوفر | — | محطات قطار 403
| ||
| قطار 405 محسن | 8:36 ص الشوبك 8:40 ص شبين القناطر | 4 د | غير متوفر | — | محطات قطار 405
| ||
| قطار 407 محسن | 10:28 ص الشوبك 10:40 ص شبين القناطر | 12 د | غير متوفر | — | محطات قطار 407
| ||
| قطار 409 محسن | 10:49 ص الشوبك 10:55 ص شبين القناطر | 6 د | غير متوفر | — | محطات قطار 409
| ||
| قطار 411 محسن | 12:32 م الشوبك 12:45 م شبين القناطر | 13 د | غير متوفر | — | محطات قطار 411
| ||
| قطار 413 محسن | 1:29 م الشوبك 1:35 م شبين القناطر | 6 د | غير متوفر | — | محطات قطار 413
| ||
| قطار 415 محسن | 2:14 م الشوبك 2:20 م شبين القناطر | 6 د | غير متوفر | — | محطات قطار 415
| ||
| قطار 417 محسن | 3:29 م الشوبك 3:35 م شبين القناطر | 6 د | غير متوفر | — | محطات قطار 417
| ||
| قطار 419 محسن | 4:56 م الشوبك 5:00 م شبين القناطر | 4 د | غير متوفر | — | محطات قطار 419
| ||
| قطار 421 محسن | 5:59 م الشوبك 6:05 م شبين القناطر | 6 د | غير متوفر | — | محطات قطار 421
| ||
| قطار 423 محسن | 6:54 م الشوبك 7:00 م شبين القناطر | 6 د | غير متوفر | — | محطات قطار 423
| ||
| قطار 425 محسن | 8:49 م الشوبك 8:55 م شبين القناطر | 6 د | غير متوفر | — | محطات قطار 425
| ||
| قطار 427 محسن | 9:50 م الشوبك 9:55 م شبين القناطر | 5 د | غير متوفر | — |
تعتمد هذه البيانات على الجدول الرسمي الصادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعرضها موقع قطارات مصر بشكل محدث ودقيق.
محطات قريبة من محطة الشوبك
أسئلة شائعة عن محطة قطار الشوبك
ما الخطوط المتاحة من محطة قطار الشوبك؟
محطة قطار الشوبك تخدم خطين عبر شبكة سكك حديد مصر: خط 23 يوليو (14 رحلة يومياً)، خط شبين القناطر (14 رحلة يومياً).
أين تقع محطة قطار الشوبك؟
محطة قطار الشوبك تقع في شارع السكه الحديد، شارع المحطة، الشوبك، محافظة القليوبية ضمن المنطقة المركزية.
ما رقم تليفون محطة قطار الشوبك؟
يمكنك التواصل مع محطة قطار الشوبك عبر الخط الساخن الموحد لسكك حديد مصر 1661. هذا الرقم يعمل على مدار الساعة للاستفسارات عن المواعيد والحجز والشكاوى.
ما أسعار تذاكر القطارات من محطة قطار الشوبك؟
أسعار التذاكر من محطة قطار الشوبك تختلف حسب نوع القطار والوجهة. الأنواع المتاحة: محسن. اضغط على أي قطار في جدول المواعيد أعلاه لمعرفة سعر التذكرة بالتفصيل لكل درجة.
كيف أحجز تذكرة قطار من محطة الشوبك؟
يمكن حجز تذكرة قطار من محطة الشوبك عبر أربع طرق: شباك التذاكر بالمحطة مباشرة، أو الموقع الرسمي enr.gov.eg، أو تطبيق السكة الحديد على الهاتف، أو منافذ فوري المنتشرة في جميع المحافظات.