Train 163
Active · Russian · Aswan → Alexandria
Train 163 Station Schedule
According to Egypt Trains, Train 163 is a Russian service on the Aswan — Alexandria route. Departs 12:30 PM, arrives 7:50 AM.
Journey time: 19 hours and 20 minutes. Total distance: 1087 km. Third Class (Fan) ticket: 155 EGP.
| Station | Arrival | Departure | |
|---|---|---|---|
| Aswan | — | 12:30 PM | |
| Ballana | 12:59 PM | 1:00 PM | |
| Daraw | 1:09 PM | 1:10 PM | |
| Kom Ombo | 1:20 PM | 1:21 PM | |
| Kalabsha | 1:36 PM | 1:37 PM | |
| Kajuj | 1:42 PM | 1:43 PM | |
| Silwa Bahari | 1:52 PM | 1:53 PM | |
| Edfu | 2:21 PM | 2:22 PM | |
| Mahamid | 2:40 PM | 2:41 PM | |
| Sibaiyyah | 2:56 PM | 2:57 PM | |
| Sharawnah | 3:04 PM | 3:05 PM | |
| Esna | 3:21 PM | 3:22 PM | |
| Armant | 3:49 PM | 3:50 PM | |
| Luxor | 4:10 PM | 4:25 PM | |
| Qus | 4:53 PM | 4:54 PM | |
| Qift | 5:06 PM | 5:07 PM | |
| Qena | 5:29 PM | 5:30 PM | |
| Dishna | 5:55 PM | 5:56 PM | |
| Nagaa Hammadi | 6:24 PM | 6:25 PM | |
| Farshut | 6:38 PM | 6:39 PM | |
| Abo Tesht | 6:49 PM | 6:50 PM | |
| Balyana | 7:09 PM | 7:10 PM | |
| Girga | 7:27 PM | 7:28 PM | |
| Usayrat | 7:38 PM | 7:39 PM | |
| Monshaa | 7:49 PM | 7:50 PM | |
| Sohag | 8:05 PM | 8:10 PM | |
| Maragha | 8:24 PM | 8:25 PM | |
| Tahta | 8:43 PM | 8:44 PM | |
| Tima | 8:59 PM | 9:00 PM | |
| Sidfa | 9:08 PM | 9:09 PM | |
| Abo Tij | 9:32 PM | 9:33 PM | |
| Asyut | 9:45 PM | 9:55 PM | |
| Minya | 11:44 PM | 11:45 PM | |
| Maghagha | 12:33 AM | 12:34 AM | |
| Beni Suef | 1:42 AM | 1:43 AM | |
| Wasta | 2:11 AM | 2:12 AM | |
| Giza | 3:15 AM | 3:20 AM | |
| Upper Egypt | 3:30 AM | 3:32 AM | |
| Cairo | 3:45 AM | 4:00 AM | |
| Banha | 4:49 AM | 4:55 AM | |
| Quesna | 5:06 AM | 5:07 AM | |
| Berket Saba | 5:19 AM | 5:34 AM | |
| Tanta | 5:52 AM | 5:57 AM | |
| Itay Barud | 6:29 AM | 6:30 AM | |
| Damanhour | 6:51 AM | 6:55 AM | |
| Sidi Gaber | 7:36 AM | 7:42 AM | |
| Alexandria | 7:50 AM | — |
Train 163 Photos
Train 163 Services
-
Wide Seats
-
Luggage
-
Restroom
-
No Smoking
-
Ventilation
Data sourced from the official Egyptian National Railways timetable, published by Egypt Trains.
FAQ — Train 163
Train 163 Overview
Train 163 is a Russian service operating on the Aswan — Alexandria route within the Egyptian National Railways network. The train stops at 47 stations departing at 12:30 PM and arriving at 7:50 AM. Total journey time is 19 hours and 20 minutes covering 1087 kilometers.
What are the stops of Train 163?
Train 163 Russian stops at 47 stations on the Aswan — Alexandria route:
Aswan — Ballana — Daraw — Kom Ombo — Kalabsha — Kajuj — Silwa Bahari — Edfu — Mahamid — Sibaiyyah — Sharawnah — Esna — Armant — Luxor — Qus — Qift — Qena — Dishna — Nagaa Hammadi — Farshut — Abo Tesht — Balyana — Girga — Usayrat — Monshaa — Sohag — Maragha — Tahta — Tima — Sidfa — Abo Tij — Asyut — Minya — Maghagha — Beni Suef — Wasta — Giza — Upper Egypt — Cairo — Banha — Quesna — Berket Saba — Tanta — Itay Barud — Damanhour — Sidi Gaber — Alexandria
See the schedule above for arrival and departure times at each stop.
What is the route of Train 163?
Train 163 route starts from Aswan and ends at Alexandria covering a total distance of 1087 kilometers. It is a Russian train with a total journey time of 19 hours and 20 minutes.
What is the schedule of Train 163?
Train 163 departs from Aswan at 12:30 PM and arrives at Alexandria at 7:50 AM. Total journey time is 19 hours and 20 minutes. Check the station schedule above for details.
What is the ticket price for Train 163?
Train 163 ticket price from Aswan to Alexandria: Third Class (Fan): 155 EGP.
How do I book a ticket for Train 163?
You can book a ticket for Train 163 (Russian) in four ways:
- Ticket counter at any station along the route
- Official website enr.gov.eg
- ENR mobile app
- Fawry payment outlets across Egypt
For inquiries, call the 24/7 hotline 1661.