Egypt Railway Trains
According to Egypt Trains, the network has 849 trains in 10 coach types across 209 routes covering 661 stations.
No results found
Try a different train number
Sleeper
(17)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating only on Mondays and Fridays (sleep+seats) | Train 1089 Abu Al-Hol + Sleep | Aswan Alexandria | Active | ||
| — | Train 85 Sleep | Aswan Upper Egypt | Active | ||
| Works – Sunday/Tuesday/Thursday | Train 1091 Premium + Sleep | Aswan Cairo | Active | ||
| Works - Saturday/Monday/Wednesday | Train 1092 Premium + Sleep | Cairo Aswan | Active | ||
| Sat/Mon/Wed | Train 1090 Sleep | Cairo Aswan | Active | ||
| Operating only on Sundays and Thursdays (sleep+seats) | Train 1088 Abu Al-Hol + Sleep | Alexandria Aswan | Active | ||
| Operating only on Saturdays and Tuesdays (sleep+seats) | Train 1082 Abu Al-Hol + Sleep | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 1084 Sleep | Upper Egypt Aswan | Active | ||
| — | Train 1087 Sleep | Aswan Upper Egypt | Active | ||
| — | Train 1086 Sleep | Upper Egypt Aswan | Active | ||
| — | Train 87 Sleep | Aswan Upper Egypt | Active | ||
| — | Train 86 Sleep | Upper Egypt Aswan | Active | ||
| — | Train 83 Sleep | Aswan Upper Egypt | Active | ||
| — | Train 82 Sleep | Upper Egypt Aswan | Active | ||
| — | Train 84 Sleep | Upper Egypt Aswan | Active | ||
| — | Train 1085 Sleep | Aswan Upper Egypt | Active | ||
| Operating only on Sundays and Thursdays (sleep+seats) | Train 1083 Abu Al-Hol + Sleep | Cairo Alexandria | Active |
Talgo
(10)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Runs from 22-5 to 7-6 | Train 2041 Talgo | Aswan Cairo | Active | ||
| Runs from 21-5 to 6-6 | Train 2040 Talgo | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 2026 Talgo | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 2027 Talgo | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 2030 Talgo | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 2031 Talgo | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 2025 Talgo | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 2024 Talgo | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 2023 Talgo | Cairo Alexandria | Active | ||
| Departing 09:00 AM on Fridays and holidays | Train 2022 Talgo | Alexandria Cairo | Active |
Abu Al-Hol
(13)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating only on Mondays and Fridays (sleep+seats) | Train 1089 Abu Al-Hol + Sleep | Aswan Alexandria | Active | ||
| — | Train 927 Abu Al-Hol | Asyut Alexandria | Active | ||
| — | Train 2007 Abu Al-Hol | Aswan Alexandria | Active | ||
| — | Train 926 Abu Al-Hol | Alexandria Sohag | Active | ||
| — | Train 929 Abu Al-Hol | Sohag Cairo | Active | ||
| — | Train 910 Abu Al-Hol | Alexandria Cairo | Active | ||
| Operating only on Sundays and Thursdays (sleep+seats) | Train 1088 Abu Al-Hol + Sleep | Alexandria Aswan | Active | ||
| — | Train 2014 Abu Al-Hol | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 2006 Abu Al-Hol | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 2015 Abu Al-Hol | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 930 Abu Al-Hol | Cairo Asyut | Active | ||
| Operating only on Saturdays and Tuesdays (sleep+seats) | Train 1082 Abu Al-Hol + Sleep | Alexandria Cairo | Active | ||
| Operating only on Sundays and Thursdays (sleep+seats) | Train 1083 Abu Al-Hol + Sleep | Cairo Alexandria | Active |
VIP
(26)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Train 935 VIP | Luxor Alexandria | Active | ||
| — | Train 931 VIP | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 901 VIP | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 905 Premium + VIP | Cairo Alexandria | Active | ||
| Runs from 23 Mar to 29 Mar | Train 1946 VIP | Asyut Aswan | Stopped | ||
| — | Train 2009 VIP | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 925 VIP | Cairo Tanta | Active | ||
| — | Train 982 VIP | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 2010 VIP | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 980 VIP | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 911 VIP | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 2008 VIP | Alexandria Aswan | Active | ||
| — | Train 983 VIP | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 981 VIP | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 2011 VIP | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 937 VIP | Minya Cairo | Active | ||
| — | Train 997 VIP | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 914 VIP | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 1904 VIP | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 996 VIP | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 976 VIP | Cairo Luxor | Active | ||
| — | Train 936 VIP | Tanta Minya | Active | ||
| — | Train 922 VIP | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 917 VIP | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 916 Premium + VIP | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 906 VIP | Alexandria Cairo | Active |
AC French
(8)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporary suspension on 5-30 | Train 998 AC French | Cairo Sohag | Active | ||
| Temporary suspension on 5-30 | Train 992 AC French | Cairo Nagaa Hammadi | Active | ||
| — | Train 915 AC French | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 993 AC French | Nagaa Hammadi Cairo | Active | ||
| — | Train 999 AC French | Sohag Cairo | Active | ||
| — | Train 971 AC French | Sohag Cairo | Active | ||
| — | Train 990 AC French | Cairo Sohag | Active | ||
| — | Train 900 AC French | Alexandria Cairo | Active |
AC Spanish
(35)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| works from 22-5 to 7-6 | Train 1931 AC Spanish | Aswan Cairo | Active | ||
| works from 22-5 to 7-6 | Train 1930 AC Spanish | Cairo Aswan | Active | ||
| Runs from 22-5 to 7-6 | Train 1939 AC Spanish | Aswan Cairo | Active | ||
| Runs from 21-5 to 6-6 | Train 1938 AC Spanish | Cairo Aswan | Active | ||
| Only 25-5 works | Train 1935-1936 AC Spanish | Alexandria Aswan | Stopped | ||
| It only works 26-5 | Train 1937 AC Spanish | Aswan Cairo | Stopped | ||
| — | Train 923 AC Spanish | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 921 AC Spanish | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 919 AC Spanish | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 913 AC Spanish | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 89 AC Spanish | Aswan Alexandria | Active | ||
| — | Train 994 AC Spanish + Improved | Damietta Cairo | Active | ||
| Wed only – 18 Mar 2026 | Train 1920 AC Spanish | Cairo Aswan | Stopped | ||
| — | Train 986 AC Spanish | Cairo Luxor | Active | ||
| Runs from 23 Mar to 29 Mar | Train 1941 AC Spanish | Cairo Tanta | Stopped | ||
| Wed only – 18 Mar 2026 | Train 2948 AC Spanish | Tanta Cairo | Stopped | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1915 AC Spanish + Improved | Cairo Mansoura | Active | ||
| Stopped now, only works in summer | Train 773-772 AC Spanish | Cairo Marsa Matruh | Stopped | ||
| Wed only – 18 Mar 2026 | Train 1950 AC Spanish | Cairo Asyut | Stopped | ||
| Wed only – 17 Mar 2026 | Train 1954 AC Spanish | Cairo Asyut | Stopped | ||
| Stopped now, only works in summer | Train 775-774 AC Spanish | Marsa Matruh Cairo | Stopped | ||
| — | Train 977 AC Spanish | Luxor Cairo | Active | ||
| — | Train 928 AC Spanish | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 934 AC Spanish | Alexandria Luxor | Active | ||
| — | Train 88 AC Spanish | Alexandria Aswan | Active | ||
| — | Train 903 AC Spanish | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 1902 AC Spanish | Alexandria Aswan | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 957 AC Spanish + Improved | Cairo Zagazig | Active | ||
| — | Train 987 AC Spanish | Luxor Cairo | Active | ||
| — | Train 989 AC Spanish | Aswan Cairo | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1914 AC Spanish + Improved | Mansoura Cairo | Active | ||
| — | Train 902 AC Spanish | Alexandria Cairo | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 944 AC Spanish + Improved | Zagazig Cairo | Active | ||
| — | Train 965 AC Spanish + Improved | Cairo Damietta | Active | ||
| — | Train 912 AC Spanish | Alexandria Cairo | Active |
AC Russian
(81)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Train 584-585 AC Russian | Mansoura Alexandria | Active | ||
| third-class car specific for army persons attached | Train 570-571 AC Russian | Port Said Alexandria | Active | ||
| — | Train 566-567 AC Russian | Damietta Alexandria | Active | ||
| — | Train 516-517 AC Russian | Mansoura Alexandria | Active | ||
| — | Train 3023 AC Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 3010-3011 AC Russian | Port Said Alexandria | Active | ||
| — | Train 3009 AC Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 3007 AC Russian | Aswan Alexandria | Active | ||
| — | Train 17 AC Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 1131 AC Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 1109 AC Russian | Faiyum Alexandria | Active | ||
| third-class car specific for army persons attached | Train 572-573 AC Russian | Alexandria Port Said | Active | ||
| — | Train 3012-3013 AC Russian | Alexandria Port Said | Active | ||
| Runs from 22-5 to 7-6 | Train 1949 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| Runs from 22-5 to 7-6 | Train 1948 AC Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| Runs from 22-5 to 7-6 | Train 1943 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| Runs from 21-5 to 6-6 | Train 1942 AC Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 1004 AC Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| Only works 14-5 | Train 1945 AC Russian | Aswan Cairo | Stopped | ||
| — | Train 966 AC Russian + Russian | Damietta Cairo | Active | ||
| — | Train 964 AC Russian | Damietta Cairo | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 948 AC Russian | Mansoura Cairo | Active | ||
| — | Train 1011 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 3017 AC Russian | Cairo Mansoura | Active | ||
| — | Train 14 AC Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 3006 AC Russian | Alexandria Aswan | Active | ||
| Works April 11, 2026 only | Train 1940 AC Russian | Cairo The High Dam | Stopped | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1117 AC Russian | Cairo Tanta | Stopped | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1116 AC Russian | Tanta Shobra Khemah | Stopped | ||
| Runs from 16 Mar to 29 Mar | Train 1947 AC Russian | Aswan Cairo | Stopped | ||
| Stopped now, only works in summer | Train 942-943 AC Russian | Marsa Matruh Cairo | Stopped | ||
| — | Train 586-587 AC Russian | Alexandria Mansoura | Active | ||
| Stopped now, only works in summer | Train 939-940 AC Russian | Cairo Marsa Matruh | Stopped | ||
| Stopped now, only works in summer | Train 1933-1934 AC Russian | Cairo Marsa Matruh | Stopped | ||
| — | Train 3016 AC Russian | Port Said Cairo | Active | ||
| — | Train 81 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 160 AC Russian | Cairo Luxor | Active | ||
| — | Train 3008 AC Russian | Alexandria Aswan | Active | ||
| — | Train 988 AC Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 186 AC Russian | Port Said Sohag | Active | ||
| — | Train 1010 AC Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 959 AC Russian | Cairo Ismailia | Active | ||
| — | Train 961 AC Russian | Cairo Ismailia | Active | ||
| third-class car specific for army persons attached | Train 955 AC Russian | Cairo Port Said | Active | ||
| — | Train 185 AC Russian | Sohag Port Said | Active | ||
| — | Train 941 AC Russian + Russian | Cairo Damietta | Active | ||
| — | Train 3015 AC Russian | Cairo Port Said | Active | ||
| — | Train 1903 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 3503 AC Russian | Asyut Cairo | Active | ||
| — | Train 3025 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 1009 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 949 AC Russian | Cairo Mansoura | Active | ||
| — | Train 568-569 AC Russian | Alexandria Damietta | Active | ||
| — | Train 196 AC Russian | Alexandria Faiyum | Active | ||
| — | Train 3502 AC Russian | Cairo Asyut | Active | ||
| third-class car specific for army persons attached | Train 952 AC Russian | Port Said Cairo | Active | ||
| — | Train 946 AC Russian | Ismailia Cairo | Active | ||
| — | Train 978 AC Russian | Cairo Asyut | Active | ||
| — | Train 159 AC Russian | Luxor Cairo | Active | ||
| — | Train 979 AC Russian | Asyut Cairo | Active | ||
| — | Train 3018 AC Russian | Mansoura Cairo | Active | ||
| — | Train 954 AC Russian | Ismailia Cairo | Active | ||
| — | Train 962 AC Russian | Ismailia Cairo | Active | ||
| — | Train 1113 AC Russian | Cairo Ismailia | Active | ||
| — | Train 969 AC Russian | Cairo Damietta | Active | ||
| — | Train 1152-1153 AC Russian | Alexandria Kafr Sheikh | Active | ||
| — | Train 1150-1151 AC Russian | Kafr Sheikh Alexandria | Active | ||
| — | Train 810 AC Russian + Russian | Shirbin Cairo | Active | ||
| — | Train 809 AC Russian + Russian | Cairo Shirbin | Active | ||
| — | Train 891 AC Russian | Sohag Cairo | Active | ||
| — | Train 890 AC Russian | Cairo Sohag | Active | ||
| — | Train 872 AC Russian | Cairo Asyut | Active | ||
| — | Train 871 AC Russian | Asyut Cairo | Active | ||
| — | Train 518-519 AC Russian | Alexandria Mansoura | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1191 AC Russian | Cairo Tanta | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1190 AC Russian | Tanta Cairo | Active | ||
| — | Train 2013 AC Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 2012 AC Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 1012 AC Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 3024 AC Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 1130 AC Russian | Alexandria Cairo | Active |
Russian
(75)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Train 118 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 7 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 590-591 Russian | Port Said Alexandria | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 31 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 3 Russian | Tanta Alexandria | Active | ||
| — | Train 29 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 23 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 21 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 163 Russian | Aswan Alexandria | Active | ||
| — | Train 157 Russian | Luxor Alexandria | Active | ||
| — | Train 15 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 129 Russian | Tanta Alexandria | Active | ||
| — | Train 1211 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 1203 Russian | Shobra Khemah Alexandria | Active | ||
| — | Train 119 Russian | Cairo Alexandria | Active | ||
| — | Train 1015 Russian | Aswan Alexandria | Active | ||
| — | Train 1 Russian | Shobra Khemah Alexandria | Active | ||
| — | Train 588-589 Russian | Alexandria Port Said | Active | ||
| — | Train 968 Russian | Damietta Cairo | Active | ||
| — | Train 966 AC Russian + Russian | Damietta Cairo | Active | ||
| — | Train 808 Russian | Mansoura Cairo | Active | ||
| — | Train 697 Russian | Bashtil Werdan | Active | ||
| — | Train 162 Russian | Cairo Asyut | Active | ||
| — | Train 90 Russian | Cairo The High Dam | Active | ||
| — | Train 1008 Russian | Alexandria Aswan | Active | ||
| — | Train 960 Russian | Port Said Cairo | Active | ||
| — | Train 1013 Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 1014 Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 80 Russian | Cairo Aswan | Active | ||
| — | Train 1205-1206 Russian | Cairo Marsa Matruh | Active | ||
| — | Train 188 Russian | Cairo The High Dam | Active | ||
| — | Train 963 Russian | Cairo Ismailia | Active | ||
| — | Train 945 Russian | Cairo Port Said | Active | ||
| — | Train 941 AC Russian + Russian | Cairo Damietta | Active | ||
| — | Train 165 Russian | Asyut Cairo | Active | ||
| — | Train 187 Russian | The High Dam Cairo | Active | ||
| — | Train 593 Russian | Cairo Suez | Active | ||
| — | Train 128 Russian | Alexandria Tanta | Active | ||
| — | Train 24 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 2 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 972 Russian | Cairo Asyut | Active | ||
| — | Train 158 Russian | Alexandria Luxor | Active | ||
| — | Train 8 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 164 Russian | Alexandria Aswan | Active | ||
| — | Train 28 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 32 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 1108 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 1112 Russian | Ismailia Cairo | Active | ||
| — | Train 91 Russian | The High Dam Cairo | Active | ||
| — | Train 974 Russian | Cairo Luxor | Active | ||
| — | Train 1006 Russian | Cairo Nagaa Hammadi | Active | ||
| — | Train 4 Russian | Tanta Shobra Khemah | Active | ||
| — | Train 975 Russian | Luxor Cairo | Active | ||
| — | Train 956 Russian | Port Said Cairo | Active | ||
| — | Train 951 Russian | Cairo Port Said | Active | ||
| — | Train 1208-1209 Russian | Marsa Matruh Cairo | Active | ||
| — | Train 967 Russian | Cairo Damietta | Active | ||
| — | Train 661 Russian | Werdan Alexandria | Active | ||
| — | Train 688 Russian | Alexandria Bashtil | Active | ||
| — | Train 594 Russian | Suez Cairo | Active | ||
| — | Train 810 AC Russian + Russian | Shirbin Cairo | Active | ||
| — | Train 809 AC Russian + Russian | Cairo Shirbin | Active | ||
| — | Train 142 Russian | Cairo Faiyum | Active | ||
| — | Train 141 Russian | Faiyum Cairo | Active | ||
| — | Train 1111 Russian | Faiyum Cairo | Active | ||
| — | Train 1110 Russian | Cairo Faiyum | Active | ||
| — | Train 1007 Russian | Nagaa Hammadi Cairo | Active | ||
| — | Train 973 Russian | Asyut Cairo | Active | ||
| — | Train 807 Russian | Cairo Mansoura | Active | ||
| — | Train 35 Russian | Cairo Tanta | Active | ||
| — | Train 36 Russian | Alexandria Tanta | Active | ||
| — | Train 833 Russian | Aswan Cairo | Active | ||
| — | Train 18 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 132 Russian | Alexandria Cairo | Active | ||
| — | Train 1212 Russian | Alexandria Cairo | Active |
Improved
(598)| Train / Type | Route | Stops | Distance | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Train 388 Improved | Mansoura Cairo | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 4226 Improved | Moharam Beek Hammam | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 4227 Improved | Hammam Moharam Beek | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 4224 Improved | Moharam Beek Hammam | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 4225 Improved | Hammam Moharam Beek | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1114 Improved | Port Said Tanta | Active | ||
| Operates daily, excluding Fridays and holidays | Train 1115 Improved | Tanta Port Said | Active | ||
| — | Train 994 AC Spanish + Improved | Damietta Cairo | Active | ||
| — | Train 195 Improved | Abo Kibir Salheya | Active | ||
| — | Train 840 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 839 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 838 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 837 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 836 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 834 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 831 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 830 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 829 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| No holidays | Train 828 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| No holidays | Train 827 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 826 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 825 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 824 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 823 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 822 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 821 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 820 Improved | Mit Ghamer Banha | Active | ||
| — | Train 819 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 817 Improved | Banha Mit Ghamer | Active | ||
| — | Train 813 Improved | Kafr Sheikh Biyala | Active | ||
| No holidays | Train 791 Improved | Busayli Mamurah | Active | ||
| — | Train 790 Improved | Mamurah Busayli | Active | ||
| No holidays | Train 784 Improved | Mamurah Busayli | Active | ||
| — | Train 783 Improved | RASHEED Busayli | Active | ||
| — | Train 781 Improved | RASHEED Mamurah | Active | ||
| — | Train 780 Improved | Mamurah RASHEED | Active | ||
| — | Train 779 Improved | RASHEED Mamurah | Active | ||
| — | Train 778 Improved | Mamurah RASHEED | Active | ||
| — | Train 771 Improved | RASHEED Mamurah | Active | ||
| — | Train 770 Improved | Mamurah RASHEED | Active | ||
| — | Train 769 Improved | RASHEED Mamurah | Active | ||
| — | Train 768 Improved | Mamurah RASHEED | Active | ||
| — | Train 767 Improved | RASHEED Mamurah | Active | ||
| — | Train 764 Improved | Mamurah RASHEED | Active | ||
| — | Train 763 Improved | RASHEED Mamurah | Active | ||
| — | Train 761 Improved | Busayli Mamurah | Active | ||
| — | Train 760 Improved | Busayli RASHEED | Active | ||
| — | Train 662 Improved | Modiriyat Tahrir Bashtil | Active | ||
| — | Train 660 Improved | Werdan Bashtil | Active | ||
| — | Train 646 Improved | Hammam Marsa Matruh | Active | ||
| — | Train 642 Improved | Desouk Busayli | Active | ||
| — | Train 641 Improved | Busayli Desouk | Active | ||
| — | Train 640 Improved | Desouk Busayli | Active | ||
| — | Train 639 Improved | Busayli Desouk | Active | ||
| — | Train 638 Improved | Desouk Busayli | Active | ||
| — | Train 637 Improved | Busayli Desouk | Active | ||
| — | Train 636 Improved | Desouk Busayli | Active | ||
| — | Train 635 Improved | Busayli Desouk | Active | ||
| — | Train 634 Improved | Desouk Busayli | Active | ||
| No holidays | Train 633 Improved | Busayli Desouk | Active | ||
| No holidays | Train 632 Improved | Desouk Busayli | Active | ||
| — | Train 631 Improved | Busayli Desouk | Active | ||
| — | Train 505 Improved | Tanta Qleen | Active | ||
| — | Train 486 Improved | Qleen Tanta | Active | ||
| — | Train 452 Improved | Qleen Tanta | Active | ||
| — | Train 451 Improved | Tanta Qleen | Active | ||
| — | Train 4414 Improved | EL SAMAANA Abo Kibir | Active | ||
| — | Train 4413 Improved | Faqus EL SAMAANA | Active | ||
| — | Train 4412 Improved | EL SAMAANA Abo Kibir | Active | ||
| — | Train 4411 Improved | Faqus EL SAMAANA | Active | ||
| — | Train 4410 Improved | EL SAMAANA Faqus | Active | ||
| — | Train 4409 Improved | Faqus EL SAMAANA | Active | ||
| — | Train 4408 Improved | EL SAMAANA Faqus | Active | ||
| No holidays | Train 4407 Improved | Abo Kibir EL SAMAANA | Active | ||
| No holidays | Train 4406 Improved | EL SAMAANA Abo Kibir | Active | ||
| — | Train 4405 Improved | Faqus EL SAMAANA | Active | ||
| No holidays | Train 4404 Improved | EL SAMAANA Faqus | Active | ||
| No holidays | Train 4403 Improved | Faqus EL SAMAANA | Active | ||
| No holidays | Train 4350 Improved | Santa Mahallat Rouh | Active | ||
| — | Train 4321 Improved | Mahalla Kubra Santa | Active | ||
| — | Train 4319 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 4318 Improved | Santa Mahallat Rouh | Active | ||
| — | Train 4317 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 4316 Improved | Santa Mahallat Rouh | Active | ||
| — | Train 4315 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 4314 Improved | Santa Mahallat Rouh | Active | ||
| — | Train 4313 Improved | Mahalla Kubra Santa | Active | ||
| — | Train 4312 Improved | Santa Mahalla Kubra | Active | ||
| — | Train 4311 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 4310 Improved | Santa Mahallat Rouh | Active | ||
| — | Train 4309 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 4308 Improved | Santa Mahallat Rouh | Active | ||
| — | Train 4307 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 4306 Improved | Santa Mahallat Rouh | Active | ||
| — | Train 4305 Improved | Mahalla Kubra Santa | Active | ||
| — | Train 4304 Improved | Santa Mahalla Kubra | Active | ||
| — | Train 4303 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 4302 Improved | Santa Mahalla Kubra | Active | ||
| — | Train 428 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 427 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 426 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 425 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 424 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 423 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 422 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 4210 Improved | EL QASABY BAHARY Busayli | Active | ||
| — | Train 421 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 4209 Improved | Busayli EL QASABY BAHARY | Active | ||
| — | Train 4208 Improved | EL QASABY BAHARY Busayli | Active | ||
| — | Train 4207 Improved | Busayli EL QASABY BAHARY | Active | ||
| — | Train 4206 Improved | EL QASABY BAHARY Busayli | Active | ||
| — | Train 4205 Improved | Busayli EL QASABY BAHARY | Active | ||
| No holidays | Train 4201 Improved | Busayli EL QASABY BAHARY | Active | ||
| — | Train 420 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 419 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 418 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 417 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 416 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 415 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 414 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 413 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 412 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 411 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 410 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 409 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 408 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 407 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 406 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 405 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 404 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 403 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| — | Train 402 Improved | Shibin Qanatir 23 JULY | Active | ||
| — | Train 401 Improved | 23 JULY Shibin Qanatir | Active | ||
| No holidays | Train 351 Improved | Mahallat Rouh Santa | Active | ||
| — | Train 303 Improved | Tanta Santa | Active | ||
| — | Train 193 Improved | Abo Kibir Salheya | Active | ||
| — | Train 192 Improved | Salheya Abo Kibir | Active | ||
| — | Train 191 Improved | Abo Kibir Salheya | Active | ||
| — | Train 190 Improved | Salheya Abo Kibir | Active | ||
